18/01/2012 18/01/2012 17/01/2012 17/01/202 22/01/2011 |
Trends Tendance : "Les Etats-Unis se réindustrialisent!" La libre : "La crise traque les entreprises" L'écho : "Les entreprises europénnes resteront les plus exposées en 2012" La libre : "Moody's réhabilite la "note" française" |
| 20/01/2011 | Trends: "Pas de rechute en récession" |
| 19/01/2011 | Le Soir: "Conjoncture selon la Coface: Le risque est faible pour les sociétés belges" |
| 18/01/2011 | L'Echo: "Glissement des risques" |
| 18/01/2011 | La Libre Belgique:"Zone euro: "Pas d'éclatement"" |
| 18/01/2011 | Le Soir: "Le prix d'un gourou" |
| 18/01/2011 | Canal Z:"Les pays émergents à la loupe" |
| 10/06/2010 | Le jeudi : "Crise : on attaque un faux plat" |
| 21/01/2010 | Le jeudi " Des bonnes notes et des bulles" Le quotidien "Le monde d'après, vu par Coface (Part I)" Le quotidien (Part II) |



Contact